女性 | 1回料金 | 3回料金 | 5回料金 |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
顔下半分 | ¥5,720 | ¥15,180 | ¥20,570 |
うなじ | ¥7,062 | ¥16,830 | ¥23,100 |
胸 | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
腹部(上) | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
腹部(下) | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
Vライン | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
I・Oライン | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
太もも | ¥10,912 | ¥28,479 | ¥41,184 |
膝下(膝含む) | ¥9,592 | ¥24,420 | ¥34,320 |
足 部 | ¥6,512 | ¥15,125 | ¥21,120 |
背中(上) | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
背中(下) | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
腰 | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
ヒップ | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
上腕 | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
肘下 | ¥8,800 | ¥22,242 | ¥31,680 |
手部 | ¥6,512 | ¥15,125 | ¥21,120 |
脇 | ¥5,192 | ¥11,275 | ¥14,520 |
合計(全身) | ¥151,382 | ¥378,158 | ¥535,524 |
男性 | 1回料金 | 3回料金 | 5回料金 |
---|---|---|---|
顔 | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
ヒゲ(顔半分) | ¥7,260 | ¥18,150 | ¥24,750 |
首 | ¥7,260 | ¥18,150 | ¥24,750 |
うなじ | ¥7,810 | ¥18,909 | ¥26,015 |
胸 | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
腹部(上) | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
腹部(下) | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
Vライン | ¥11,990 | ¥31,020 | ¥46,200 |
I・Oライン | ¥11,990 | ¥31,020 | ¥46,200 |
太もも | ¥14,300 | ¥39,600 | ¥60,500 |
膝下(膝含む) | ¥12,650 | ¥34,650 | ¥52,250 |
足部 | ¥7,810 | ¥18,909 | ¥26,015 |
背中(上) | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
背中(下) | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
腰 | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
ヒップ | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
上腕 | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
肘下 | ¥10,560 | ¥26,730 | ¥39,050 |
手部 | ¥7,810 | ¥18,909 | ¥26,015 |
脇 | ¥6,237 | ¥15,180 | ¥20,075 |
合計(全身) | ¥193,457 | ¥493,647 | ¥718,520 |
針脱毛 | ||
---|---|---|
針代 | 1本 | ¥5,500 |
VIO・乳輪・顔 脇・手部・足部 | 1分 | ¥550 |
太もも・膝下・肘下 上腕・背中・腹部・うなじ | 1分 | ¥440 |
ミラドライ | 1回 1pass | ¥253,000 |
ミラドライ | 1回 2pass | ¥363,000 |
注射 | ボトックス | ¥81,400 |
注射 | ボトックス | 1ヶ月以内追加処置料 ¥7,700 |
スキンケア | ||
---|---|---|
(レーザートーニング ソフトピーリング+パック付) | お試し | ¥10,780 |
(レーザートーニング ソフトピーリング+パック付) | 1回 | ¥27,500 |
(レーザートーニング ソフトピーリング+パック付) | 5回 | ¥137,500 |
elos Plus(SR) | 初回お試し | ¥10,780 |
elos Plus(SR) | 全顔 1回 | ¥27,500 |
elos Plus(SR) | 全顔 5回 | ¥137,500 |
elos Plus(SR) | 頬 1回 | ¥16,500 |
elos Plus(SR) | 頬 5回 | ¥55,000 |
elos Plus(SR) | 初回お試し(手) | ¥10,780 |
elos Plus(SR) | 手 1回 | ¥16,500 |
elos Plus(SR) | 手 5回 | ¥82,500 |
elos Plus(ST) | 全顔 お試し | ¥11,880 |
elos Plus(ST) | 全顔 1回 | ¥33,000 |
elos Plus(ST) | 全顔 5回 | ¥165,000 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 初回お試し | ¥13,200 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 全顔 1回 | ¥38,500 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 全顔 5回 | ¥192,500 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 初回お試し(鼻) | ¥7,480 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 鼻 1回 | ¥22,000 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 鼻 5回 | ¥110,000 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 初回お試し(頬・額) | ¥10,780 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 頬・額 1回 | ¥27,500 |
フラクショナルレーザー(麻酔代別途 ¥1,900) | 頬・額 5回 | ¥137,500 |
ケミカルピーリング | 顔全体 1回 | ¥13,200 |
ケミカルピーリング | 背中 1回 | ¥26,400 |
レーザーフェイシャル | 初回お試し | ¥10,780 |
レーザーフェイシャル | 1回 | ¥25,300 |
レーザーフェイシャル | 3回 | ¥75,900 |
レーザーフェイシャル | 5回 | ¥126,500 |
マッサージピール「PRX-33」 | 顔/1回 | ¥13,200 |
マッサージピール「PRX-33」 | 首/1回 | ¥13,200 |
マッサージピール「PRX-33」 | 顔・首/1回 | ¥21,780 |
マッサージピール「PRX-33」 | レーザー治療と併用 1回 | ¥13,200 |
マッサージピール「PRX-33」 | レーザー治療と併用 5回 | ¥53,900 |
マッサージピール「PRX-33」 | レーザー治療と併用 10回 | ¥97,900 |
イオン導入 | 顔全体 1回 | ¥3,740 |
イオン導入 | 背中 1回 | ¥7,480 |
顔イオン導入+パック | 1回 | ¥6,820 |
顔イオン導入+パック | 5回 | ¥33,000 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | お試し | ¥18,700 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | 1回 | ¥19,360 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | 5回 | ¥95,150 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | 10回 | ¥181,500 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | お試し | ¥27,500 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | 1回 | ¥29,040 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | 5回 | ¥137,500 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | 10回 | ¥264,000 |
シミ・ホクロ・イボ | ||
---|---|---|
ホクロ・イボ除去 | 処置料 | ¥5,500 |
ホクロ・イボ除去 | /mm | ¥3,300 |
ホクロ・イボ除去 | ホクロ・イボ除去取り放題/6ヶ月 | ¥107,800 |
ホクロ・イボ除去 | ホクロ・イボ除去の再照射/1年以内処置代(1ヶ所) | ¥1,650 |
シミ治療 | 1cm以内 | ¥5,500 |
シミ治療 | 1cm以上2cm以内 | ¥11,000 |
シミ治療 | シミ取り放題/6ヶ月 | ¥107,800 |
シミ治療 | 雀卵斑/1回 | ¥27,500 |
目 | ||
---|---|---|
Drカウンセリング料 | セカンドオピニオン | ¥5,500 |
Drカウンセリング料 | 3回目〜 | ¥5,500 |
埋没法 | 1点留め(両目) | ¥50,600 |
埋没法 | 2点留め(両目) | ¥71,500 |
埋没法 | 2点留め(片目) | ¥50,050 |
埋没法 | 3点留め(両目) | ¥107,800 |
埋没法 | 4点留め(両目) | ¥143,000 |
埋没糸抜去 | 当院 | (片目)¥33,000 |
埋没糸抜去 | (両目)¥55,000 | |
埋没糸抜去 | 他院 | (1針につき)¥55,000 |
上眼瞼脱脂術 | 切らない脂肪取り | ¥115,500 |
全切開(脱脂含む) | ¥330,000 | |
全切開+拳筋短縮 | 眼瞼下垂 | ¥376,200 |
目頭切開 | ¥220,000 | |
蒙古ヒダ形成術 | ¥330,000 | |
目尻切開 | ¥275,000 | |
グラマラスライン(たれ目形成) | 結膜 | ¥275,000 |
グラマラスライン(たれ目形成) | 皮膚結膜 | ¥385,000 |
下眼瞼結膜下脱脂(クマ取り) | ¥220,000 |
目のたるみ | ||
---|---|---|
目の下ヒアルロン酸 | テオシアル | ¥45,100 |
上眼瞼たるみ取り | ¥330,000 | |
眉毛下切開 | ¥308,000 | |
経結膜ハムラ法 | ¥363,000 | |
下眼瞼たるみ取り+ハムラ法 | ¥473,000 | |
ミッドチークリフト | ¥330,000 |
バッグ挿入 | ¥990,000 | |
バッグ抜去 | 当院 | ¥231,000 |
他院 | ¥550,000 | |
バッグ入替 | 当院 | ¥935,000 |
他院 | ¥1,155,000 | |
ハイブリット豊胸 | ¥1,540,000 | |
リダクション(乳房縮小) | ¥1,155,000 | |
マストペクシー(乳房吊り上げ) | ¥1,155,000 | |
マストペクシー+バッグ挿入 | ¥1,650,000 | |
ヒアルロン酸注入 | 1ml | ¥5,775 |
脂肪注入ピュアグラフト(豊胸) | 2回目20%OFF | ¥1,045,000 |
1cm×1cm | 1回 | ¥15,400 |
2cm×2cm | 1回 | ¥20,900 |
3cm×3cm | 1回 | ¥26,400 |
4cm×4cm | 1回 | ¥31,900 |
5cm×5cm | 1回 | ¥36,300 |
6cm×6cm | 1回 | ¥41,800 |
7cm×7cm | 1回 | ¥47,300 |
8cm×8cm | 1回 | ¥52,800 |
9cm×9cm | 1回 | ¥57,200 |
全範囲 | 5回料金 | 20% OFF |
全範囲 | 5回以上 | 30% OFF |
優待料金 | 30%OFF | |
内服代が別途かかかります |
AGA内服薬 | 1ヶ月 | ¥16,500 |
頭皮ケア | 1回 | ¥22,000 |
頭皮ケア | 1回 | ¥66,000 |
フィナステリド | 30錠 | ¥8,690 |
アボルブ | 30錠 | ¥10,780 |
バッカルファット | ¥346,500 | |
オトガイ形成/顎中抜き・顎前進・後退 | ¥880,000 | |
エラ削り | ¥990,000 | |
アゴ削り | ¥715,000 | |
頬骨形成(アーチインフラクチャー) | ¥1,100,000 | |
頬削り | ¥550,000 | |
輪郭2点(アゴ+エラ削り) | ¥1,540,000 | |
輪郭3点(アゴ+エラ+頬削り) | ¥2,530,000 | |
SSRO | ¥1,320,000 | |
LeFort1 | ¥1,650,000 | |
セットバック上 | ¥1,100,000 | |
セットバック下 | ¥1,100,000 | |
セットバック上下 | ¥1,760,000 | |
セットバック上or下 | 骨切りと組み合わせの場合 | ¥880,000 |
検査 | 造形モデル | ¥110,000 |
全身麻酔 | ¥110,000 | |
吸収プレートをご希望の場合 | チタンプレートはOPE代に含む | 別途料金 |
口・唇 | ||
---|---|---|
口唇縮小 | 上又は下 | ¥275,000 |
口唇拡大 | 上又は下 | ¥275,000 |
口唇拳上 | ¥330,000 | |
唇注入 | ヒアルロン酸1本 | ¥45,100 |
ガミースマイル | ボトックス | ¥36,300 |
ガミースマイル | ボトックス | 1ヶ月以内追加処置料 ¥3,300 |
バッカルファット | ¥346,500 |
耳 | ||
---|---|---|
立ち耳 | ¥440,000 | |
耳たぶ形成 | 裂け耳 | 要相談 ¥102,300 |
耳介形成 | ¥440,000 |
点滴 | |
---|---|
アンチエイジング美肌点滴 | ¥7,260 |
ショートコース美肌点滴 | ¥5,170 |
高濃度ビタミンC&ビタミンミネラルマルチMix | ¥8,360 |
超高濃度ビタミンC点滴 | ¥12,540 |
グルタチオン点滴(200mg) | ¥3,850 |
グルタチオン(200mg追加ごとに) | ¥1,650 |
注射 | |
---|---|
MAX美肌注射 | ¥2,640 |
無臭にんにく注射 | ¥3,080 |
にんにく注射 | ¥3,630 |
ストロングにんにく注射 | ¥5,170 |
グルタチオン注射(200mg) | ¥2,750 |
グルタチオン(200mg追加ごとに) | ¥1,650 |
プラセンタ | |
---|---|
プラセンタ注射1アンプル | ¥792 |
10アンプル | ¥7,524 |
20アンプル | ¥14,256 |
30アンプル | ¥20,196 |
プラセンタDR | ¥17,600 |
オプション | |
---|---|
アリナミンF | ¥528 |
デトックスチオクト酸 | ¥528 |
ビタミンC | ¥528 |
ミノマイシン(内服薬) | 1錠 | ¥83 |
べピオゲル(外用薬) | 1本 | ¥4,400 |
クリンダマイシン(外用薬) | 1本 | ¥957 |
1本(1cc) | ¥45,100 |
処置代 | ¥1,100 |
ボリューマ | ¥86,900 |
両頬 | ¥254,100 |
法令口角 | ¥254,100 |
頬骨上 | ¥254,100 |
顎先 | ¥254,100 |
顎下 | ¥254,100 |
下顎縁上 | ¥254,100 |
首 | ¥254,100 |
眉間から鼻 | ¥254,100 |
額 | ¥254,100 |
目の下 | ¥438,900 |
上記のうち2か所 | ¥427,350 |
上記のうち3か所 | ¥658,350 |
上記のうち4か所 | ¥773,850 |
上記のうち5か所 | ¥889,350 |
その他(腹部・腰部・殿部・脚部) | 応相談 |
ニュートンコグ1本 | ¥22.000 |
テスリフト1本 | ¥63.800 |
テスリフト2本 | ¥121.000 |
テスリフト4本 | ¥220.000 |
4本以上の追加は1本 | ¥52.800 |
ミニリフト | ¥660.000 |
ハイブリットリフト | ¥495.000 |
ピュアグラフト豊胸術 | ¥1,045,000 |
2回目以降20%オフ | ¥836,000 |
ヒアルロン酸 1本(1cc) | ¥45,100 |
処置代 | ¥1,100 |
テスチノンデポー1A | ¥3.630 |
プロギノンデポー10㎎ | ¥3.080 |
ミラドライ1回 1パス | ¥253,000 |
ミラドライ1回 2パス | ¥363,000 |
ミラドライ2回目 1パス(薬代別) | ¥110,000 |
ミラドライ2回目 2パス(薬代別) | ¥165,000 |
1cm以内 | ¥5,500 |
1cm以上2cm以内 | ¥11,000 |
シミ取り放題/6ヶ月 | ¥107,800 |
雀卵斑/1回 | ¥27,500 |
FatX Core 1本 (内服込み) | ¥14,300 |
サノレックス 1錠 | ¥737 |
上まぶたたるみ取り | ¥330,000 |
たれ目(グラマラスライン)形成 皮膚結膜 | ¥385,000 |
たれ目(グラマラスライン)形成 結膜 | ¥275,000 |
レーザーフェイシャル お試し | ¥10,780 |
レーザーフェイシャル 1回 | ¥25,300 |
レーザーフェイシャル 3回 | ¥75,900 |
レーザーフェイシャル 5回 | ¥126,500 |
顔/首 お試し | ¥9,790 |
顔/首 1回 | ¥13,200 |
顔/首 5回 | ¥60,500 |
顔・首セット お試し | ¥17,380 |
顔・首セット 1回 | ¥21,780 |
顔・首セット 5回 | ¥97,900 |
顔/首 1回(レーザー併用) | ¥13,200 |
顔/首 5回(レーザー併用) | ¥53,900 |
顔/首 10回(レーザー併用) | ¥97,900 |
顔・首セット1回(レーザー併用) | ¥21,780 |
顔・首セット5回(レーザー併用) | ¥92,400 |
イオン導入 顔 1回 | ¥3,740 |
イオン導入 背中 1回 | ¥7,480 |
イオン導入(顔)+パック 1回 | ¥6,160 |
イオン導入(顔)+パック 5回 | ¥27,500 |
バック挿入 | 990,000 |
バッカルファット手術 | ¥346,500 |
1ml | ¥5,775 |
ボトックス | ¥36,300 (1ヶ月以内追加処置料 ¥3,300) |
処置料 | ¥5,500 |
/mm | ¥3,300 |
ホクロ・イボ除去取り放題/6ヶ月 | ¥107,800 |
ホクロ・イボ除去の再照射/1年以内処置代(1ヶ所) | ¥1,650 |
アリナミンF | ¥528 |
チオクト酸 | ¥528 |
ビタミンC | ¥528 |
1アンプル | ¥792 |
10アンプル | ¥7,524 |
20アンプル | ¥14,256 |
30アンプル | ¥20,196 |
初回お試し | ¥13,200 |
顔全体1回・5回 | ¥38.500 ・ ¥192.500 |
初回お試し(鼻) | ¥7.480 |
鼻1回・5回 | ¥22.000 ・ ¥110.000 |
初回お試し(頬・額) | ¥10.780 |
額・頬1回・5回 | ¥27.500 ・ ¥137.500 |
ケミカルピーリング | 顔全体 1回 | ¥13,200 |
ケミカルピーリング | 背中 1回 | ¥26,400 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | お試し | ¥18,700 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | 1回 | ¥19,360 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | 5回 | ¥95,150 |
顔 ピーリングセット (導入+パック付き) | 10回 | ¥181,500 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | お試し | ¥27,500 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | 1回 | ¥29,040 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | 5回 | ¥137,500 |
背中 ピーリングセット (導入+パック付き) | 10回 | ¥264,000 |
elos Plus(SR) | 初回お試し | ¥10,780 |
elos Plus(SR) | 全顔 1回 | ¥27,500 |
elos Plus(SR) | 全顔 5回 | ¥137,500 |
elos Plus(SR) | 頬 1回 | ¥16,500 |
elos Plus(SR) | 頬 5回 | ¥55,000 |
elos Plus(SR) | 初回お試し(手) | ¥10,780 |
elos Plus(SR) | 手 1回 | ¥16,500 |
elos Plus(SR) | 手 5回 | ¥82,500 |
elos Plus(ST) | 全顔 お試し | ¥11,880 |
elos Plus(ST) | 全顔 1回 | ¥33,000 |
elos Plus(ST) | 全顔 5回 | ¥165,000 |
ハイドレーティングクレンザー | ¥6.820 |
ジェントルクレンザー | ¥6.820 |
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6.820 |
バランサートナー | ¥7.700 |
エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9.900 |
デイリーPD | ¥24.200 |
ミラミン | ¥14.300 |
ミラミックス | ¥14.300 |
スキンブライセラム0.25 | ¥14.300 |
スキンブライセラム0.5 | ¥16.060 |
スキンブライセラム1.0 | ¥18.480 |
イルミネーションAOXセラム | ¥24.200 |
RCクリーム | ¥18.480 |
RNクリーム | ¥18.400 |
Gファクターセラム | ¥23.540 |
クラリファイングセラム | ¥16.500 |
ファーミングセラム | ¥35.860 |
シーセラム | ¥16.280 |
ブライタライブ | ¥22.000 |
シアーフルイドサンスクリーンSPF50 | ¥9.900 |
BSサンスクリーンSPF50 | ¥12.320 |
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8.800 |
パウダーサンスクリーンSPF30 | ¥8.800 |
ボディエマルジョン | ¥15.840 |
ハイドラファーム | ¥20.460 |
Gファクターアイセラム | ¥20.460 |
ARナイトリペア | ¥25.300 |
PSリファイナー | ¥9.900 |
1cm以内 | ¥5,500 |
1cm以上2cm以内 | ¥11,000 |
シミ取り放題/6ヶ月 | ¥107,800 |
雀卵斑/1回 | ¥27,500 |
ボトックス(目の下) | ¥36,300 |
ボトックス(眉間) | ¥36,300 |
ボトックス(目尻) | ¥36,300 |
ボトックス(額) | ¥36,300 |
ボトックス(ガミースマイル) | ¥36,300 |
ボトックス(エラ) | ¥81,400 |
ボトックス(脇) | ¥81,400 |
ボトックス(足の裏) | ¥81,400 |
ボトックス(手の平) | ¥81,400 |
ボトックス(下腿) | ¥81,400 |
二重埋没法 1針留め(両目) | ¥50,600 |
二重埋没法 2針留め(両目) | ¥71,500 |
二重埋没法 2針留め(片目) | ¥50,050 |
二重埋没法 3針留め(両目) | ¥107,800 |
二重埋没法 4針留め(両目) | ¥143,000 |
1年保証 | ¥22,000 |
全切開法 | ¥330,000 |
上まぶた脱脂 | ¥115,500 |
眼瞼下垂(挙筋短縮) | ¥376,200 |
下眼瞼経結膜下脱脂 | ¥220,000 |
下眼瞼切開(たるみ取り) | ¥473,000 |
目頭切開 | ¥220,000 |
目尻切開 | ¥275,000 |
下眼瞼経結膜ハムラ法 | ¥363,000 |
トランサミン 30日分 | ¥3,300 |
シナール 30日分 | ¥3,300 |
トランサミン+シナール 30日分 | ¥5,929 |
ユベラ 30日分 | ¥3,300 |
ハイドロキノン | ¥4,389 |
トレチノイン | ¥7,260 |
頬 | ¥297,000 |
下顎 | ¥297,000 |
頬+下顎 | ¥495,000 |
二の腕全周(上腕) | ¥418,000 |
上腹部 | ¥363,000 |
ウエスト(側腹部) | ¥363,000 |
下腹部 | ¥363,000 |
腰 | ¥363,000 |
ヒップまたは移行部 | ¥363,000 |
大腿1ヶ所(内、外、正面、裏側) | ¥363,000 |
大腿全周 | ¥935,000 |
ふくらはぎ+足首 | ¥440,000 |
レシュヴタブレット | 1ヶ月分 ¥8,690 |
ノキシジルのみ | 1ヶ月分 ¥8,250 |
レシュヴタブレット+ノキシジル | 1ヶ月分 ¥16,500 |
パントガール | ¥11,495 |
顎削り | ¥715,000 |
エラ削り | ¥990,000 |
副乳切除術 | ¥231,000 |
頬骨形成(アーチインフラクチャー) | ¥1,100,000 |
下顎枝矢状分割術(SSRO) | ¥1,320,000 |
上顎骨切り術(Lefort1) | ¥1,650,000 |
隆鼻術(プロテーゼ) | ¥275,000 |
鼻中隔延長術(耳介軟骨移植) | ¥693,000 |
鼻中隔延長術(肋軟骨移植) | ¥880,000 |
鼻孔縁下降術 | ¥346,500 |
口唇縮小術(上または下) | ¥275,000 |
口角挙上術 | ¥330,000 |
耳介形成術(立ち耳) | ¥440,000 |
耳垂裂手術(耳垂形成術) | ¥102,300 ※要相談 |
陰核包皮形成術(クリトリス包茎) | ¥143,000 |
小陰唇縮小術(片側) | ¥206,800 |
小陰唇縮小術(両側) | ¥273,900 |
包茎手術 | ¥165,000 |
乳腺切除 | ¥528.000 |
乳房切断 | ¥803.000 |
乳腺切除後皮膚切除(別途麻酔代)当院 | ¥220.000 |
乳腺切除後皮膚切除(別途麻酔代)他院 | ¥253.000 |
乳腺切除術 | ¥528,000 |
乳房切断術 | ¥803,000 |
乳頭縮小術 | ¥275,000 |
乳輪縮小術 | ¥275,000 |
乳腺切除后余剰皮膚切除(当院) | ¥220,000 |
乳腺切除后余剰皮膚切除(他院) | ¥253,000 |
睾丸摘出 | ¥220,000 |
MAX美肌注射 | ¥2,640 |
無臭にんにく注射 | ¥3,080 |
にんにく注射 | ¥3,630 |
ストロングにんにく注射 | ¥5,170 |
グルタチオン注射(200mg) | ¥2,750 |
グルタチオン点滴(200mg) | ¥3,850 |
グルタチオン(200mg追加ごとに) | ¥1,650 |
ショートコース美肌点滴 | ¥5,170 |
アンチエイジング美肌点滴 | ¥7,260 |
高濃度ビタミンC&マルチMix点滴 | ¥8,360 |
超高濃度ビタミンC点滴 | ¥12,540 |
陥没乳頭 | ¥346,500 |
乳輪縮小 | ¥275,000 |
鼻骨骨切り術(わし鼻、広鼻、斜鼻) | ¥877,800 |
鼻尖縮小術 | ¥363,000 |
鼻翼縮小術 (内側) | ¥330,000 |
鼻翼縮小術 (外側+内側) | ¥396,000 |